Elections : Tous sur les résultats des communales et municipales 2020 au Bénin

Actualités

La Cena a proclamé les résultats provisoires des communales et municipales  du 17 mai 2020 au petit matin de ce jeudi 21 mai. Tous sur les résultats des communales et municipales 2020

 

Les 1 815 sièges à pourvoir dans les 546 arrondissements ont été répartis entre trois partis. L’Union Progressiste arrive en tête avec 39, 97% (820 sièges) suivi du Bloc Républicain qui recueille 37, 38% ( 735 sièges) et du parti FCBE avec 14, 38% (260 sièges).

Quant au PRD (05, 49 %) et à l’UDBN (02, 17%), ces deux partis sont inéligibles selon les dispositions du code électoral (loi n°2019-43 du 15 novembre 2019) qui disposent que  « seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l’attribution des sièges… ».

Selon la Cena, pour ce scrutin du 17 mai, 5.190.235 électeurs étaient appelés aux urnes. Il y a eu 2.488.426 suffrages exprimés dont 62.059 bulletins nuls. La Cena estime le taux de participation à 49,14%.

L’UP recueille  994602 voix , le BR 930247 voix et le parti Fcbe 372818 voix. Les deux partis inéligibles à savoir le Prd et l’Udbn obtiennent respectivement 136.493 voix et 54066 voix. En terme de commune, l’UP contrôle 35 communes, le  BR 18 Communes et le parti FCBE 06 Communes.  Dans 18 communes, la majorité est relative. Ce n’est qu’après les élections des maires, leurs adjoints et chef d’arrondissements qu’on verra clair dans le contrôle de ses 18 communes.

 

Jean-Louis KOGBEDJI

 

 

Récapitulatif des sièges obtenus dans chaque commune

 

Communes    BR UP FCBE

Banikoara      05 13 15

Gogounou     10 07 08

Kandi 01 10 18

Karimama     10 06 01

Malanville     11 10 08

Sègbana   03 10 06

Boukoumbé  06 11 01

Cobly  08 09 00

Kérou 04 11 10

Kouandé  10 09 06

Matéri      13 12 00

Natitingou     13 12 00

Ouassa Péhunco 08 06 05

Tanguiéta      07 08 02

Toukountouna    04 07 00

Abomey-Calavi   18 29 02

Allada 13 07 02

Kpomassè      01 16 00

Ouidah     08 19 02

Sô-Ava     08 17 00

Toffo  19 06 00

Tori-Bossito  03 12 00

Zê  11 14 00

Bembèrèkè   09 02 14

Kalalé 11 07 11

Ndali   09 04 12

Nikki   09 08 12

Parakou   12 04 17

Pèrèrè 03 11 05

Sinendé    02 07 10

Tchaourou     11 14 08

Bantè 04 03 18

Dassa-Zoumè     12 12 01

Glazoué   15 06 04

Ouessè     09 11 05

Savalou    11 06 08

Savè    06 03 10

Aplahoué 14 15 00

Djakotomey  05 20 00

Dogbo 08 17 00

Klouékanmè  09 16 00

Lalo     05 20 00

Toviklin    07 12 00

Bassila      08 07 10

Copargo  07 01 09

Djougou   23 04 06

Ouaké 13 04 00

Cotonou   19 30 00

Athiémé   08 07 00

Bopa   05 07 07

Comè  12 07 00

Grand-Popo  03 12 00

Houéyogbé   15 10 00

Lokossa    09 15 01

Adjarra     09 10 00

Adjohoun 11 08 00

Aguégués 05 08 00

Akpro-Missérété      12 13 00

Avrankou 12 13 00

Bonou 06 07 00

Dangbo    07 09 03

Porto-Novo   16 17 00

Sèmè-Podji    19 13 01

Adja-Ouèrè   13 12 01

Ifangni     06 16 03

Kétou 11 16 02

Pobè   14 04 07

Sakété      11 14 00

Abomey   05 14 00

Agbangnizoun    07 10 00

Bohicon   20 09 00

Covè   07 08 00

Djidja  15 10 00

Ouinhi 11 04 00

Zangnanado  08 07 00

Zakpota   16 09 00

Zogbodomey 06 13 00

 

Br 735 sièges

Fcbe 260 sièges

Up 820 sièges

Source : CENA

Laisser un commentaire